最新:05101186期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05101186 | 05-10 19:46:00 | 0+2+5=07 |
05101185 | 05-10 19:45:00 | 0+5+5=10 |
05101184 | 05-10 19:44:00 | 1+0+8=09 |
05101183 | 05-10 19:43:00 | 0+2+3=05 |
05101182 | 05-10 19:42:00 | 1+1+7=09 |
05101181 | 05-10 19:41:00 | 5+7+6=18 |
05101180 | 05-10 19:40:00 | 9+9+3=21 |
05101179 | 05-10 19:39:00 | 3+8+4=15 |
05101178 | 05-10 19:38:00 | 1+4+6=11 |
05101177 | 05-10 19:37:00 | 1+9+8=18 |
05101176 | 05-10 19:36:00 | 0+3+4=07 |
05101175 | 05-10 19:35:00 | 4+4+2=10 |
05101174 | 05-10 19:34:00 | 9+0+3=12 |
05101173 | 05-10 19:33:00 | 5+0+8=13 |
05101172 | 05-10 19:32:00 | 2+0+8=10 |
05101171 | 05-10 19:31:00 | 7+3+6=16 |
05101170 | 05-10 19:30:00 | 5+5+3=13 |
05101169 | 05-10 19:29:00 | 4+8+8=20 |
05101168 | 05-10 19:28:00 | 4+0+4=08 |
05101167 | 05-10 19:27:00 | 8+2+1=11 |
05101166 | 05-10 19:26:00 | 7+0+9=16 |
05101165 | 05-10 19:25:00 | 1+7+9=17 |
05101164 | 05-10 19:24:00 | 0+9+0=09 |
05101163 | 05-10 19:23:00 | 1+0+1=02 |
05101162 | 05-10 19:22:00 | 8+7+4=19 |
05101161 | 05-10 19:21:00 | 0+0+0=00 |
05101160 | 05-10 19:20:00 | 9+3+1=13 |
05101159 | 05-10 19:19:00 | 5+1+2=08 |
05101158 | 05-10 19:18:00 | 4+3+1=08 |
05101157 | 05-10 19:17:00 | 5+6+9=20 |
05101156 | 05-10 19:16:00 | 3+9+4=16 |
05101155 | 05-10 19:15:00 | 3+7+6=16 |
05101154 | 05-10 19:14:00 | 9+2+5=16 |
05101153 | 05-10 19:13:00 | 6+7+9=22 |
05101152 | 05-10 19:12:00 | 8+0+3=11 |
05101151 | 05-10 19:11:00 | 3+9+9=21 |
05101150 | 05-10 19:10:00 | 8+7+8=23 |
05101149 | 05-10 19:09:00 | 3+3+4=10 |
05101148 | 05-10 19:08:00 | 4+4+2=10 |
05101147 | 05-10 19:07:00 | 8+3+0=11 |
05101146 | 05-10 19:06:00 | 7+5+7=19 |
05101145 | 05-10 19:05:00 | 1+0+8=09 |
05101144 | 05-10 19:04:00 | 3+8+7=18 |
05101143 | 05-10 19:03:00 | 3+8+1=12 |
05101142 | 05-10 19:02:00 | 3+6+0=09 |
05101141 | 05-10 19:01:00 | 7+5+2=14 |
05101140 | 05-10 19:00:00 | 1+9+3=13 |
05101139 | 05-10 18:59:00 | 7+8+5=20 |
05101138 | 05-10 18:58:00 | 6+5+5=16 |
05101137 | 05-10 18:57:00 | 3+4+5=12 |
05101136 | 05-10 18:56:00 | 6+5+0=11 |
05101135 | 05-10 18:55:00 | 6+3+9=18 |
05101134 | 05-10 18:54:00 | 7+5+8=20 |
05101133 | 05-10 18:53:00 | 8+5+0=13 |
05101132 | 05-10 18:52:00 | 5+6+9=20 |
05101131 | 05-10 18:51:00 | 3+0+0=03 |
05101130 | 05-10 18:50:00 | 9+4+4=17 |
05101129 | 05-10 18:49:00 | 5+1+9=15 |
05101128 | 05-10 18:48:00 | 8+3+1=12 |
05101127 | 05-10 18:47:00 | 0+3+0=03 |
05101126 | 05-10 18:46:00 | 7+9+9=25 |
05101125 | 05-10 18:45:00 | 2+8+8=18 |
05101124 | 05-10 18:44:00 | 9+7+3=19 |
05101123 | 05-10 18:43:00 | 6+3+1=10 |
05101122 | 05-10 18:42:00 | 9+4+2=15 |
05101121 | 05-10 18:41:00 | 0+5+7=12 |
05101120 | 05-10 18:40:00 | 3+9+0=12 |
05101119 | 05-10 18:39:00 | 0+1+3=04 |
05101118 | 05-10 18:38:00 | 1+3+4=08 |
05101117 | 05-10 18:37:00 | 4+8+7=19 |
05101116 | 05-10 18:36:00 | 1+5+2=08 |
05101115 | 05-10 18:35:00 | 7+8+8=23 |
05101114 | 05-10 18:34:00 | 5+8+0=13 |
05101113 | 05-10 18:33:00 | 5+0+4=09 |
05101112 | 05-10 18:32:00 | 8+3+2=13 |
05101111 | 05-10 18:31:00 | 4+9+4=17 |
05101110 | 05-10 18:30:00 | 5+1+6=12 |
05101109 | 05-10 18:29:00 | 3+7+6=16 |
05101108 | 05-10 18:28:00 | 2+7+7=16 |
05101107 | 05-10 18:27:00 | 3+0+4=07 |
05101106 | 05-10 18:26:00 | 4+6+8=18 |
05101105 | 05-10 18:25:00 | 3+0+5=08 |
05101104 | 05-10 18:24:00 | 9+3+1=13 |
05101103 | 05-10 18:23:00 | 7+2+2=11 |
05101102 | 05-10 18:22:00 | 0+1+0=01 |
05101101 | 05-10 18:21:00 | 2+5+0=07 |
05101100 | 05-10 18:20:00 | 3+7+3=13 |
05101099 | 05-10 18:19:00 | 3+7+9=19 |
05101098 | 05-10 18:18:00 | 2+1+9=12 |
05101097 | 05-10 18:17:00 | 5+4+2=11 |
05101096 | 05-10 18:16:00 | 9+7+6=22 |
05101095 | 05-10 18:15:00 | 4+9+4=17 |
05101094 | 05-10 18:14:00 | 7+8+9=24 |
05101093 | 05-10 18:13:00 | 8+7+4=19 |
05101092 | 05-10 18:12:00 | 5+5+4=14 |
05101091 | 05-10 18:11:00 | 0+1+5=06 |
05101090 | 05-10 18:10:00 | 6+2+1=09 |
05101089 | 05-10 18:09:00 | 1+4+0=05 |
05101088 | 05-10 18:08:00 | 1+4+6=11 |
05101087 | 05-10 18:07:00 | 5+0+6=11 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05101186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101183 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101163 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101161 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101158 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101157 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101155 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101150 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101134 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101131 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101127 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101126 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101119 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101115 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101102 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101094 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05101092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05101091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05101090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05101087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 95 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 84 ) 期 | 26 | 未开 ( 288 ) 期 |
0 | 未开 ( 25 ) 期 | 27 | 未开 ( 130 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05101187 | --- | 小 | 双 | |
05101186 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05101185 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05101184 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05101183 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05101182 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05101181 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05101180 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05101179 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05101178 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05101177 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05101176 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05101175 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05101174 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05101173 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05101172 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05101171 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05101170 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05101169 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05101168 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05101167 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.