最新:114026329期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026329 | 05-10 18:50:00 | 0+9+7=16 |
114026328 | 05-10 18:45:00 | 9+5+5=19 |
114026327 | 05-10 18:40:00 | 2+3+7=12 |
114026326 | 05-10 18:35:00 | 4+5+2=11 |
114026325 | 05-10 18:30:00 | 1+0+4=05 |
114026324 | 05-10 18:25:00 | 1+2+2=05 |
114026323 | 05-10 18:20:00 | 8+3+0=11 |
114026322 | 05-10 18:15:00 | 0+4+0=04 |
114026321 | 05-10 18:10:00 | 1+6+3=10 |
114026320 | 05-10 18:05:00 | 7+1+8=16 |
114026319 | 05-10 18:00:00 | 8+3+0=11 |
114026318 | 05-10 17:55:00 | 7+7+8=22 |
114026317 | 05-10 17:50:00 | 8+4+9=21 |
114026316 | 05-10 17:45:00 | 4+9+7=20 |
114026315 | 05-10 17:40:00 | 0+6+0=06 |
114026314 | 05-10 17:35:00 | 9+2+7=18 |
114026313 | 05-10 17:30:00 | 0+3+8=11 |
114026312 | 05-10 17:25:00 | 7+4+9=20 |
114026311 | 05-10 17:20:00 | 5+9+9=23 |
114026310 | 05-10 17:15:00 | 7+8+3=18 |
114026309 | 05-10 17:10:00 | 1+1+4=06 |
114026308 | 05-10 17:05:00 | 3+9+8=20 |
114026307 | 05-10 17:00:00 | 2+2+5=09 |
114026306 | 05-10 16:55:00 | 5+8+0=13 |
114026305 | 05-10 16:50:00 | 6+8+8=22 |
114026304 | 05-10 16:45:00 | 8+5+3=16 |
114026303 | 05-10 16:40:00 | 8+7+5=20 |
114026302 | 05-10 16:35:00 | 4+8+8=20 |
114026301 | 05-10 16:30:00 | 2+5+2=09 |
114026300 | 05-10 16:25:00 | 1+5+9=15 |
114026299 | 05-10 16:20:00 | 0+9+8=17 |
114026298 | 05-10 16:15:00 | 0+6+1=07 |
114026297 | 05-10 16:10:00 | 1+6+4=11 |
114026296 | 05-10 16:05:00 | 1+2+6=09 |
114026295 | 05-10 16:00:00 | 3+0+5=08 |
114026294 | 05-10 15:55:00 | 7+2+0=09 |
114026293 | 05-10 15:50:00 | 0+0+3=03 |
114026292 | 05-10 15:45:00 | 0+9+1=10 |
114026291 | 05-10 15:40:00 | 3+2+8=13 |
114026290 | 05-10 15:35:00 | 3+6+4=13 |
114026289 | 05-10 15:30:00 | 6+6+1=13 |
114026288 | 05-10 15:25:00 | 4+2+6=12 |
114026287 | 05-10 15:20:00 | 1+0+2=03 |
114026286 | 05-10 15:15:00 | 3+2+7=12 |
114026285 | 05-10 15:10:00 | 9+6+1=16 |
114026284 | 05-10 15:05:00 | 2+0+8=10 |
114026283 | 05-10 15:00:00 | 2+4+3=09 |
114026282 | 05-10 14:55:00 | 4+2+2=08 |
114026281 | 05-10 14:50:00 | 1+7+1=09 |
114026280 | 05-10 14:45:00 | 6+7+2=15 |
114026279 | 05-10 14:40:00 | 7+2+0=09 |
114026278 | 05-10 14:35:00 | 6+9+7=22 |
114026277 | 05-10 14:30:00 | 6+2+8=16 |
114026276 | 05-10 14:25:00 | 6+8+2=16 |
114026275 | 05-10 14:20:00 | 3+7+7=17 |
114026274 | 05-10 14:15:00 | 7+3+7=17 |
114026273 | 05-10 14:10:00 | 9+3+1=13 |
114026272 | 05-10 14:05:00 | 8+7+0=15 |
114026271 | 05-10 14:00:00 | 9+9+2=20 |
114026270 | 05-10 13:55:00 | 0+0+1=01 |
114026269 | 05-10 13:50:00 | 5+2+2=09 |
114026268 | 05-10 13:45:00 | 2+8+5=15 |
114026267 | 05-10 13:40:00 | 9+0+5=14 |
114026266 | 05-10 13:35:00 | 1+5+1=07 |
114026265 | 05-10 13:30:00 | 0+8+0=08 |
114026264 | 05-10 13:25:00 | 7+2+0=09 |
114026263 | 05-10 13:20:00 | 5+0+7=12 |
114026262 | 05-10 13:15:00 | 2+9+8=19 |
114026261 | 05-10 13:10:00 | 1+2+4=07 |
114026260 | 05-10 13:05:00 | 2+7+2=11 |
114026259 | 05-10 13:00:00 | 8+0+3=11 |
114026258 | 05-10 12:55:00 | 2+7+7=16 |
114026257 | 05-10 12:50:00 | 5+4+7=16 |
114026256 | 05-10 12:45:00 | 9+9+1=19 |
114026255 | 05-10 12:40:00 | 7+6+4=17 |
114026254 | 05-10 12:35:00 | 2+8+8=18 |
114026253 | 05-10 12:30:00 | 3+6+6=15 |
114026252 | 05-10 12:25:00 | 2+5+7=14 |
114026251 | 05-10 12:20:00 | 8+0+8=16 |
114026250 | 05-10 12:15:00 | 4+0+8=12 |
114026249 | 05-10 12:10:00 | 3+0+9=12 |
114026248 | 05-10 12:05:00 | 1+8+8=17 |
114026247 | 05-10 12:00:00 | 0+2+7=09 |
114026246 | 05-10 11:55:00 | 5+7+3=15 |
114026245 | 05-10 11:50:00 | 2+9+5=16 |
114026244 | 05-10 11:45:00 | 5+8+3=16 |
114026243 | 05-10 11:40:00 | 9+0+5=14 |
114026242 | 05-10 11:35:00 | 0+6+0=06 |
114026241 | 05-10 11:30:00 | 7+1+9=17 |
114026240 | 05-10 11:25:00 | 6+1+8=15 |
114026239 | 05-10 11:20:00 | 3+5+0=08 |
114026238 | 05-10 11:15:00 | 5+3+7=15 |
114026237 | 05-10 11:10:00 | 0+2+8=10 |
114026236 | 05-10 11:05:00 | 3+6+7=16 |
114026235 | 05-10 11:00:00 | 1+5+8=14 |
114026234 | 05-10 10:55:00 | 8+8+3=19 |
114026233 | 05-10 10:50:00 | 0+2+8=10 |
114026232 | 05-10 10:45:00 | 8+7+8=23 |
114026231 | 05-10 10:40:00 | 6+0+5=11 |
114026230 | 05-10 10:35:00 | 8+1+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026324 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026322 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026318 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026317 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026311 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026293 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026287 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026278 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026270 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026261 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026232 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 62 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 170 ) 期 |
2 | 未开 ( 246 ) 期 | 25 | 未开 ( 246 ) 期 |
1 | 未开 ( 59 ) 期 | 26 | 未开 ( 196 ) 期 |
0 | 未开 ( 802 ) 期 | 27 | 未开 ( 1687 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26330 | --- | 小 | 双 | |
26329 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
26328 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
26327 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
26326 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
26325 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
26324 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
26323 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
26322 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
26321 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
26320 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
26319 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
26318 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
26317 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
26316 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
26315 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
26314 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
26313 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
26312 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
26311 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
26310 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖500期记录|pc28加拿大结果历史参考|加拿大28历史开奖结果查询|加拿大开奖号码历史查询 All rights reserved.